
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 24 item
HScode 10
Times 24
Amount 449443.87
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190910 | File NO. | 10216120/100919/0028580 |
| Importer | ООО "ТОЙОТА БОШОКУ" ![]() |
||
| Importer code | 7840337919 | ||
| Importer address | 196626, ., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС.ШУШАРЫ, УЛ. СОФИЙСКАЯ, Д. 115, ЛИТ. А, | ||
| Supplier | TOYOTA TSUSHO CORPORATION ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 450-8575, AICHI, NAGOYA, 9-8 MEIEKI NAKAMURA NIPPON, | ||
| Manufacturer | TOYOTA BOSHOKU CORPORATION | ||
| NotifyParty | ООО "ТОЙОТА БОШОКУ" | ||
| Notifier address | 196626, ., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС.ШУШАРЫ, УЛ. СОФИЙСКАЯ, Д. 115, ЛИТ. А, | ||
| Origin | japan | Loading country | Japan |
| HScode | 7309009000 | ||
| Product description | СТАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ, ИМЕЮЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ 1184ММХ2241ММХ720(735)ММ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,60 МЕТРОВ КУБИЧЕСКИХ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ТАРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И В ПОСЛЕДУЮЩЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ НА ЗАВОДЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДС ТВА Translation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 1980 | Gross weight | 1980 |
| Incoterms | CIF | ||
| Total price(USD) | 1143.96 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 0.5778 |
-
10HS Code
-
24Times
-
449443.87Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8504502000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8541100009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8541500000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8542327500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8542399010 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8542399010 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8542399010 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8541210000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8541290000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8541100009 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail